Płyta beztłuszczowego smażenia elektryczna - 700.PBE-400

Nr
 katalogowy
Moc elektryczna
[kW]
Powierzchnia robocza [m2] Zasilanie Wymiary
AxBxH
Typ
700.PBE-400G-C 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x280 G
700.PBE-400G-C.T 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 G
700.PBE-400G-C.S 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 G
700.PBE-400G-C.S-D 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 G
700.PBE-400G-C.S-Z 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 G
700.PBE-400R-C 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x280 R
700.PBE-400R-C.T 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 R
700.PBE-400R-C.S 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 R
700.PBE-400R-C.S-D 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 R
700.PBE-400R-C.S-Z 4,8 0,21 3 NPE 230/400 50 Hz 400x700x850 R

G - powierzchnia robocza gładka, R - powierzchnia robocza ryflowana

700.PBE-400 G-C.T 700.PBE-400 G-C.S 700.PBE-400 G-C.S-D 700.PBE-400 G-C.S-Z